Прейскурант на услуги, оказываемые МУП "ВОДОКАНАЛ"
| Наименование услуги | ед.изм. | Стоимость без НДС(руб.) | НДС(руб.) | Итого с НДС(руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж счетчика холодной воды условным диаметром до 50 мм | 1 счетчик | 6 428,65 | 1 414,30 | 7 842,95 |
| Замена счетчика холодной воды условным диаметром до 50 мм | 1 счетчик | 4 638,93 | 1 020,56 | 5 659,49 |
| Прочистка канализационных сетей с использованием илососа ЗИЛ КО-510 | 1 м/ч | 6 201,93 | 1 364,43 | 7 566,36 |
| Откачивание воды на сетях водопровода с использованием илососа ЗИЛ КО-510 | 1 м/ч | 6 201,93 | 1 364,43 | 7 566,36 |
| Прочистка канализационных сетей с использованием илососа ЗИЛ КО-510 и каналопром. машины КО-514-1 | 1 м/ч | 8 949,79 | 1 968,95 | 10 918,74 |
| Прочистка канализационных сетей с использованием каналопромывочной машины КО-514-1 | 1 м/ч | 6 554,85 | 1 442,07 | 7 996,92 |
| Прочистка канализационных коллекторов с использованием ЗИЛ-131 и илососа ЗИЛ КО-510 | 1 м/ч | 9 686,50 | 2 131,03 | 11 817,53 |
| Прочистка канализационных коллекторов с использованием ЗИЛ-131 | 1 м/ч | 7 608,60 | 1 673,89 | 9 282,49 |
| Проверка технического состояния пожарного гидранта с пуском воды | 1 проверка | 18 541,28 | 4 079,08 | 22 620,36 |
| Очистка септика объемом до 3 м³ (г.Новоуральск, пгт. Верх-Нейвинск, с. Мурзинка) | 1 услуга | 1 725,00 | 379,50 | 2 104,50 |
| Очистка септика объемом свыше 3 м³ (г.Новоуральск, пгт. Верх-Нейвинск, с. Мурзинка) | 1 м³ свыше 3 м³ | 525,00 | 115,50 | 640,50 |
| Очистка септика до 3 м³ (прочие населенные пункты) | 1 услуга | 3 450,00 | 759,00 | 4 209,00 |
| Очистка септика объемом свыше 3 м³ (прочие населенные пункты) | 1 м³ свыше 3 м³ | 1 050,00 | 231,00 | 1 281,00 |
| Отключение абонентов от водопроводной сети d=50-70 mm* | 1 отключение | 6 011,52 | 1 322,53 | 7 334,05 |
| Включение абонентов в водопроводную сеть d=50-70 mm* | 1 включение | 6 011,52 | 1 322,53 | 7 334,05 |
| Отключение абонентов от водопроводной сети d=100 mm* | 1 отключение | 6 150,57 | 1 353,12 | 7 503,69 |
| Включение абонентов в водопроводной сети d=100 mm* | 1 включение | 6 150,57 | 1 353,12 | 7 503,69 |
| Отключение абонентов от водопроводной сети d=150 mm* | 1 отключение | 6 567,71 | 1 444,90 | 8 012,61 |
| Включение абонентов в водопроводной сети d=150 mm* | 1 включение | 6 567,71 | 1 444,90 | 8 012,61 |
| Отключение абонентов от водопроводной сети d=200 mm* | 1 отключение | 7 054,40 | 1 551,97 | 8 606,37 |
| Включение абонентов в водопроводной сети d=200 mm* | 1 включение | 7 054,40 | 1 551,97 | 8 606,37 |
| Отключение абонентов от водопроводной сети d=300 mm* | 1 отключение | 7 645,37 | 1 681,98 | 9 327,35 |
| Включение абонентов в водопроводной сети d=300 mm* | 1 включение | 7 645,37 | 1 681,98 | 9 327,35 |
| Отключение абонентов от водопроводной сети d=400 mm* | 1 отключение | 8 514,44 | 1 837,18 | 10 387,62 |
| Включение абонентов от водопроводной сети d=400 mm* | 1 включение | 8 514,44 | 1 837,18 | 10 387,62 |
| Отключение абонентов от водопроводной сети d=500 mm* | 1 отключение | 9 421,30 | 2 072,69 | 11 493,99 |
| Включение абонентов от водопроводной сети d=500 mm* | 1 включение | 9 421,30 | 2 072,69 | 11 493,99 |
*Примечание:
1.При использовании откачивающей техники дополнительно взимается плата по факту использования.
2.При выполнении работ со спуском в колодец применяется коэффициент 1,5.
3.При выполнении работ в зимний период (октябрь-апрель) применяется коэффициент 1,1.
4.При использовании снегоуборочной техники дополнительно взимается плата по факту использования.
5.При выполнении заявки в выходные дни применяется коэффициент 1,1.
6.За срочность работ применяется коэффициенты: -в течение 12 часов после поступления заявки -коэффициент 2,0;
-в течение 24 часов после поступления заявки -коэффициент 1,5.
