Прейскурант на услуги, оказываемые МУП "ВОДОКАНАЛ"
Наименование услуги | ед.изм. | Стоимость без НДС(руб.) | НДС(руб.) | Итого с НДС(руб.) |
---|---|---|---|---|
Монтаж счетчика холодной воды условным диаметром до 50 мм | 1 счетчик | 5 179,37 | 1 035,87,76 | 6 215,24 |
Замена счетчика холодной воды условным диаметром до 50 мм | 1 счетчик | 3 617,76 | 723,55 | 4 341,31 |
Прочистка канализационных сетей с использованием илососа ЗИЛ КО-510 | 1 м/ч | 5 182,82 | 1 036,56 | 6 219,38 |
Прочистка канализационных сетей с использованием илососа ЗИЛ КО-510 и каналопром. машины КО-514-1 | 1 м/ч | 7 299,95 | 1 459,99 | 8 759,94 |
Прочистка канализационных сетей с использованием каналопромывочной машины КО-514-1 | 1 м/ч | 5 451,53 | 1 090,31 | 6 541,84 |
Прочистка канализационных коллекторов с использованием ЗИЛ АЦ-63Б и илососа ЗИЛ КО-510 | 1 м/ч | 8 128,22 | 1 625,64 | 9 753,86 |
Прочистка канализационных коллекторов с использованием ЗИЛ АЦ-63Б | 1 м/ч | 6 281,74 | 1 256,35 | 7 538,09 |
Проверка технического состояния пожарного гидранта с пуском воды | 1 проверка | 15 000,21 | 3 000,04 | 18 000,25 |
Очистка септика объемом до 3 м³ (г.Новоуральск, пгт. Верх-Нейвинск, с. Мурзинка) | 1 услуга | 1 437,50 | 287,50 | 1 725,00 |
Очистка септика объемом свыше 3 м³ (г.Новоуральск, пгт. Верх-Нейвинск, с. Мурзинка) | 1 м³ свыше 3 м³ | 437,50 | 87,50 | 525,00 |
Очистка септика до 3 м³ (прочие населенные пункты) | 1 услуга | 2 875,00 | 575,00 | 3 450,00 |
Откачивание воды на сетях водопровода с использованием илососа ЗИЛ КО-510 | 1 м/ч | 5 182,82 | 1 036,56 | 6 219,38 |
Очистка септика объемом свыше 3 м³ (прочие населенные пункты) | 1 м³ свыше 3 м³ | 875,00 | 175,00 | 1 050,00 |
Отключение абонентов от водопроводной сети d=50-70 mm* | 1 отключение | 4 979,28 | 995,86 | 5 975,14 |
Включение абонентов в водопроводную сеть d=50-70 mm* | 1 включение | 4 979,28 | 995,86 | 5 975,14 |
Отключение абонентов от водопроводной сети d=100 mm* | 1 отключение | 5 094,86 | 1 018,97 | 6 113,83 |
Включение абонентов в водопроводной сети d=100 mm* | 1 включение | 5 094,86 | 1 018,97 | 6 113,83 |
Отключение абонентов от водопроводной сети d=150 mm* | 1 отключение | 5 441,62,85 | 1 088,32 | 6 529,94 |
Включение абонентов в водопроводной сети d=150 mm* | 1 включение | 5 441,62 | 1 088,32 | 6 529,94 |
Отключение абонентов от водопроводной сети d=200 mm* | 1 отключение | 5 846,15 | 1 169,23 | 7 015,38 |
Включение абонентов в водопроводной сети d=200 mm* | 1 включение | 5 846,15 | 1 169,23 | 7 015,38 |
Отключение абонентов от водопроводной сети d=300 mm* | 1 отключение | 6 337,40 | 1 267,48 | 7 604,88 |
Включение абонентов в водопроводной сети d=300 mm* | 1 включение | 6 337,40 | 1 267,48 | 7 604,88 |
Отключение абонентов от водопроводной сети d=400 mm* | 1 отключение | 7 099,56 | 1 419,91 | 8 519,47 |
Включение абонентов от водопроводной сети d=400 mm* | 1 включение | 7 099,56 | 1 419,91 | 8 519,47 |
Отключение абонентов от водопроводной сети d=500 mm* | 1 отключение | 7 809,51 | 1 561,90 | 9 371,41 |
Включение абонентов от водопроводной сети d=500 mm* | 1 включение | 7 809,51 | 1 561,90 | 9 371,41 |
*Примечание:
1.При использовании откачивающей техники дополнительно взимается плата по факту использования.
2.При выполнении работ со спуском в колодец применяется коэффициент 1,5.
3.При выполнении работ в зимний период (октябрь-апрель) применяется коэффициент 1,1.
4.При использовании снегоуборочной техники дополнительно взимается плата по факту использования.
5.При выполнении заявки в выходные дни применяется коэффициент 1,1.
6.За срочность работ применяется коэффициенты: -в течение 12 часов после поступления заявки -коэффициент 2,0;
-в течение 24 часов после поступления заявки -коэффициент 1,5.